La lista oficial del USCIS contesta estas cuatro preguntas con Las respuestas variarán, porque dependen de dónde vive usted. Aquí están para California. Senadores y representantes consultados el 2026-09-04, gobernador el 2026-09-04, capital el 2026-08-24.
| N° | Pregunta oficial | Su respuesta |
|---|---|---|
| 23 | ¿Quién es uno de los senadores de su estado? | Alex Padilla Adam B. Schiff |
| 29 | Provea el nombre de su representante en Estados Unidos. | Depende de su distrito. California tiene 52 representantes, la lista está más abajo. |
| 61 | ¿Quién es el gobernador actual de su estado? | Gavin Newsom |
| 62 | ¿Cuál es la capital de su estado? | Sacramento |
Cualquiera de los dos nombres se acepta. Los dos representan a todo el estado de California, no a un distrito, así que para esta pregunta no necesita saber dónde vive exactamente.
| Senador | Partido | Termina |
|---|---|---|
| Alex Padilla | Demócrata | 2029 |
| Adam B. Schiff | Demócrata | 2031 |
Esta es la única respuesta que depende de algo más que el estado. California tiene 52 distritos, y el oficial quiere el nombre del suyo. Si no sabe en cuál vive, escriba su dirección en house.gov.
| Distrito | Representante | Partido |
|---|---|---|
| 1st | James Gallagher | R |
| 2nd | Jared Huffman | D |
| 3rd | Kevin Kiley | I |
| 4th | Mike Thompson | D |
| 5th | Tom McClintock | R |
| 6th | Ami Bera | D |
| 7th | Doris Matsui | D |
| 8th | John Garamendi | D |
| 9th | Josh Harder | D |
| 10th | Mark DeSaulnier | D |
| 11th | Nancy Pelosi | D |
| 12th | Lateefah Simon | D |
| 13th | Adam Gray | D |
| 14th | Aisha Wahab | D |
| 15th | Kevin Mullin | D |
| 16th | Sam Liccardo | D |
| 17th | Ro Khanna | D |
| 18th | Zoe Lofgren | D |
| 19th | Jimmy Panetta | D |
| 20th | Vince Fong | R |
| 21st | Jim Costa | D |
| 22nd | David Valadao | R |
| 23rd | Jay Obernolte | R |
| 24th | Salud Carbajal | D |
| 25th | Raul Ruiz | D |
| 26th | Julia Brownley | D |
| 27th | George Whitesides | D |
| 28th | Judy Chu | D |
| 29th | Luz Rivas | D |
| 30th | Laura Friedman | D |
| 31st | Gilbert Ray Cisneros | D |
| 32nd | Brad Sherman | D |
| 33rd | Pete Aguilar | D |
| 34th | Jimmy Gomez | D |
| 35th | Norma Torres | D |
| 36th | Ted Lieu | D |
| 37th | Sydney Kamlager-Dove | D |
| 38th | Linda Sánchez | D |
| 39th | Mark Takano | D |
| 40th | Young Kim | R |
| 41st | Ken Calvert | R |
| 42nd | Robert Garcia | D |
| 43rd | Maxine Waters | D |
| 44th | Nanette Diaz Barragán | D |
| 45th | Derek Tran | D |
| 46th | J. Luis Correa | D |
| 47th | Dave Min | D |
| 48th | Darrell Issa | R |
| 49th | Mike Levin | D |
| 50th | Scott Peters | D |
| 51st | Sara Jacobs | D |
| 52nd | Juan Vargas | D |
Estas cuatro son las únicas respuestas que cambian según el estado. Todo lo demás es igual viva donde viva. Los otros estados, y las 128 preguntas en inglés con examen de práctica.
Consulte estas cuatro la semana de su entrevista y no meses antes. Los senadores y los gobernadores cambian con las elecciones, y el oficial quiere el nombre de quien esté en el cargo el día de su entrevista.
Este sitio es gratuito y seguirá siéndolo. El libro trae las 128 preguntas con el inglés y el español uno al lado del otro, los funcionarios de los 50 estados ya rellenados, y las 8 respuestas que la lista oficial deja en blanco. Funciona sin pantalla y sin señal, que es como casi todo el mundo estudia.
De dónde salen estas respuestas. Los enunciados de las preguntas están copiados de la página oficial del USCIS en español. Los senadores y representantes se leyeron en congress.gov y house.gov el 2026-09-04. Los nombres de los gobernadores se volvieron a leer en usa.gov el 2026-09-04, y las capitales en la misma fuente el 2026-08-24. Los cargos cambian, así que confirme las actualizaciones del examen en uscis.gov antes de su entrevista.
Este sitio es independiente y no está afiliado al USCIS ni al gobierno de los Estados Unidos.