Le code vérifié à l'article › poids, dimensions et chargement
Le code de la route, relevé à l'article
Poids, dimensions et chargement
Toutes les valeurs chiffrées que le code de la route écrit sur ce sujet, reprises une par une dans la phrase qui les porte, avec le numéro de l'article. Rien n'est résumé, rien n'est arrondi.
La plupart portent sur distance, 68 des 172. Les manuels de révision les reformulent, ce qui suffit presque toujours et trompe le reste du temps. Ici la phrase est celle du code, vous pouvez la vérifier vous-même à l'article indiqué.
| Ce que dit le code | Valeur | Article |
|---|---|---|
| 19 tonnes. | 19 tonnes | R312-6 |
| 28 tonnes. | 28 tonnes | R312-4 |
| 4 mètres ; | 4 mètres | R312-11 |
| 3 mètres ; | 3 mètres | R312-11 |
| 12 mètres. | 12 mètres | R312-11 |
| 19 tonnes ; | 19 tonnes | R312-4 |
| 26 tonnes ; | 26 tonnes | R312-4 |
| 32 tonnes ; | 32 tonnes | R312-4 |
| 32 tonnes ; | 32 tonnes | R312-4 |
| 38 tonnes ; | 38 tonnes | R312-4 |
| 3,7 mètres. | 3,7 mètres | R312-11 |
| 1,65 mètre. | 1,65 mètre | R312-11 |
| 12 mètres ; | 12 mètres | R312-11 |
| 15 mètres ; | 15 mètres | R312-11 |
| 22 mètres ; | 22 mètres | R312-11 |
| 1,65 mètre. | 1,65 mètre | R312-11 |
| 10,5 tonnes. | 10,5 tonnes | R312-6 |
| 16,5 mètres ; | 16,5 mètres | R312-11 |
| 24,5 mètres ; | 24,5 mètres | R312-11 |
| 13,15 tonnes ; | 13,15 tonnes | R312-6 |
| 18,75 mètres ; | 18,75 mètres | R312-11 |
| 18,75 mètres ; | 18,75 mètres | R312-11 |
| 5° 1 mètre pour les cyclomoteurs à deux roues ; | 1 mètre | R312-10 |
| 2° 2,55 mètres pour les autres véhicules ou parties de véhicules ; | 2,55 mètres | R312-10 |
| 7° 0,90 mètres pour les engins de déplacement personnel motorisés. | 0,90 mètres | R312-10 |
| 1° Pour une distance entre les deux essieux inférieure à 0,90 mètre : | 0,90 mètre | R312-6 |
| 2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux. | 40 tonnes | R312-4 |
| 1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ; | 38 tonnes | R312-4 |
| 12 mètres ; b) Remorque de catégorie R et S, non compris le dispositif d'attelage : | 12 mètres | R312-11 |
| 2° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1 mètre : | 0,90 mètre | R312-6 |
| 2° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1 mètre : | 1 mètre | R312-6 |
| 4° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : | 1,35 mètre | R312-6 |
| 4° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : | 1,80 mètre | R312-6 |
| La hauteur des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs ne peut excéder 2,50 mètres. | 2,50 mètres | R312-16 |
| 3° 2,95 mètres pour les véhicules à traction animale dont la carrosserie ou les garde-boue ne surplombent pas les roues ; | 2,95 mètres | R312-10 |
| La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté ne peut excéder 30 mètres. | 30 mètres | R312-14 |
| 6° 1,5 mètre pour les quadricycles légers de la sous-catégorie L6e-B et les quadricycles lourds de la sous-catégorie L7e-C ; | 1,5 mètre | R312-10 |
| 1° 2,60 mètres pour les superstructures à parois épaisses conçues pour le transport de marchandises sous température dirigée ; | 2,60 mètres | R312-10 |
| 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ; | 0,90 mètre | R312-6 |
| 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ; | 13,15 tonnes | R312-6 |
| 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ; | 0,65 tonne | R312-6 |
| 7,350 tonnes ; b) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1,35 mètre : | 0,90 mètre | R312-6 |
| 7,350 tonnes ; b) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1,35 mètre : | 1,35 mètre | R312-6 |
| 7,350 tonnes ; b) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1,35 mètre : | 7,350 tonnes | R312-6 |
| 18 mètres ; toutefois, la longueur d'un ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mètres ; | 18 mètres | R312-11 |
| 18 mètres ; toutefois, la longueur d'un ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mètres ; | 18,75 mètres | R312-11 |
| Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R312-7 |
| Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. | contraventions de la troisième classe | R312-23 |
| Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R312-16 |
| V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes. | 270 kilogrammes | R312-4 |
| V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes. | 300 kilogrammes | R312-4 |
| A l'arrière, le chargement d'un véhicule ou d'une remorque ne doit pas dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité dudit véhicule ou de sa remorque. | 3 mètres | R312-21 |
| Toutefois, le chargement des matériels de travaux publics peut excéder 2,55 mètres sous réserve de n'excéder en aucun cas la largeur du véhicule tracteur. | 2,55 mètres | R312-20 |
| La largeur du chargement d'un véhicule, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,55 mètres. | 2,55 mètres | R312-20 |
| Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R312-14 |
| Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R312-15 |
| Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R312-20 |
| Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R312-21 |
| Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. | contraventions de la troisième classe | R312-22 |
| La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un autobus en panne ou accidenté comportant plus d'une section articulée ne peut excéder 36 mètres. | 36 mètres | R312-14 |
| Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives au chargement des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h. | 25 km/h | R312-24 |
| VIII.-Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R312-4 |
| Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dimensions des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h. | 25 km/h | R312-17 |
| Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les règles relatives aux poids des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/ h. | 25 km/ h | R312-8 |
| IV.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ou du III ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. | contraventions de la troisième classe | R312-19 |
| Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. | contraventions de la cinquième classe | R312-14 |
| Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. | contraventions de la cinquième classe | R312-16 |
| Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. | contraventions de la cinquième classe | R312-17 |
| Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. | contraventions de la cinquième classe | R312-20 |
| Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. | contraventions de la cinquième classe | R312-21 |
| Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. | contraventions de la cinquième classe | R312-24 |
| Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres ; | 13,50 mètres | R312-11 |
| Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres ; | 15 mètres | R312-11 |
| IV.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. | contraventions de la cinquième classe | R312-10 |
| Les véhicules munis d'un ralentisseur bénéficient, dans la limite maximale de 0,5 tonne, d'une dérogation au poids en ordre de marche correspondant au poids de cet équipement. | 0,5 tonne | R312-4 |
| V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. | contraventions de la cinquième classe | R312-12 |
| V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. | contraventions de la cinquième classe | R312-13 |
| V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. | contraventions de la cinquième classe | R312-11 |
| III.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R312-10 |
| IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R312-12 |
| IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R312-13 |
| Ces véhicules ou ensembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 mètres et d'un rayon intérieur de 5,30 mètres. | 12,50 mètres | R312-11 |
| Ces véhicules ou ensembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 mètres et d'un rayon intérieur de 5,30 mètres. | 5,30 mètres | R312-11 |
| Ces véhicules ou ensembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 mètres et d'un rayon intérieur de 5,30 mètres. | 12,50 mètres | R312-11 |
| Ces véhicules ou ensembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 mètres et d'un rayon intérieur de 5,30 mètres. | 5,30 mètres | R312-11 |
| L'ensemble, y compris son chargement, ne doit en aucun cas excéder une longueur totale de 20,35 mètres s'il s'agit d'un train routier ou de 16,5 mètres s'il s'agit d'un véhicule articulé. | 20,35 mètres | R312-21 |
| L'ensemble, y compris son chargement, ne doit en aucun cas excéder une longueur totale de 20,35 mètres s'il s'agit d'un train routier ou de 16,5 mètres s'il s'agit d'un véhicule articulé. | 16,5 mètres | R312-21 |
| IX.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites réglementaires prévues au V, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. | contraventions de la cinquième classe | R312-4 |
| Les ensembles routiers comportant au moins six essieux bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, d'une dérogation au poids en ordre de marche correspondant au poids du sixième essieu. | une tonne | R312-4 |
| Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dimensions du chargement ou au gabarit du véhicule est puni de l'amende prévue par les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R312-24 |
| Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions relatives aux conditions du chargement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. | contraventions de la troisième classe | R312-24 |
| 4° Semi-remorque : a) 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et b) 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ; | 12 mètres | R312-11 |
| 4° Semi-remorque : a) 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et b) 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ; | 2,04 mètres | R312-11 |
| 4° Semi-remorque : a) 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et b) 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ; | un point | R312-11 |
| Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R312-17 |
| IV. - Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R312-11 |
| En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules et véhicules articulés peut dépasser 2,55 mètres, sans excéder 3,20 mètres en cas notamment de déformation du véhicule accidenté consécutive au choc reçu. | 2,55 mètres | R312-14 |
| En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules et véhicules articulés peut dépasser 2,55 mètres, sans excéder 3,20 mètres en cas notamment de déformation du véhicule accidenté consécutive au choc reçu. | 3,20 mètres | R312-14 |
| 4° 2 mètres pour les motocyclettes, les tricycles, les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles à moteur autres que les quadricycles légers de la sous-catégorie L6e-B et les quadricycles lourds de la sous-catégorie L7e-C ; | 2 mètres | R312-10 |
| Pour les véhicules et matériels agricoles et les véhicules à traction animale non munis de pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 kilogrammes par centimètre de largeur du bandage. | 150 kilogrammes | R312-7 |
| 7,350 tonnes majorées de 0,35 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ; c) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : | 0,90 mètre | R312-6 |
| 7,350 tonnes majorées de 0,35 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ; c) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : | 1,35 mètre | R312-6 |
| 7,350 tonnes majorées de 0,35 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ; c) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : | 1,80 mètre | R312-6 |
| 7,350 tonnes majorées de 0,35 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ; c) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : | 7,350 tonnes | R312-6 |
| 7,350 tonnes majorées de 0,35 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ; c) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : | 0,35 tonne | R312-6 |
| 2° La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble ne doit pas excéder 16,40 mètres. | 16,40 mètres | R312-12 |
| III.-Par dérogation aux dispositions du 2°, 3° et 4° du II, le poids total roulant autorisé d'un ensemble comportant plus de quatre essieux peut dépasser 40 tonnes, sans excéder 44 tonnes, pour un transport routier réalisé entièrement sur le territoire national. | 40 tonnes | R312-4 |
| III.-Par dérogation aux dispositions du 2°, 3° et 4° du II, le poids total roulant autorisé d'un ensemble comportant plus de quatre essieux peut dépasser 40 tonnes, sans excéder 44 tonnes, pour un transport routier réalisé entièrement sur le territoire national. | 44 tonnes | R312-4 |
| II bis. - Lorsqu'un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque circulent à plus de 40 tonnes et comportent un groupe de trois essieux, la charge totale supportée par ce groupe ne doit pas dépasser 27 tonnes. | 40 tonnes | R312-6 |
| II bis. - Lorsqu'un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque circulent à plus de 40 tonnes et comportent un groupe de trois essieux, la charge totale supportée par ce groupe ne doit pas dépasser 27 tonnes. | 27 tonnes | R312-6 |
| 2° La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train double entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la semi-remorque attelée au véhicule articulé ne doit pas excéder 16,40 mètres. | 16,40 mètres | R312-13 |
| 3° 42 tonnes, si l'ensemble considéré comporte un véhicule à moteur à deux essieux avec semi-remorque à trois essieux transportant en opération de transport intermodal un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds) ; | 13,72 mètres | R312-4 |
| 3° 42 tonnes, si l'ensemble considéré comporte un véhicule à moteur à deux essieux avec semi-remorque à trois essieux transportant en opération de transport intermodal un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds) ; | 42 tonnes | R312-4 |
| 2° Les opérations de transport de marchandises par voie d'eau effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds), pour autant que le trajet routier initial ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres. | 13,72 mètres | R312-4 |
| II.-Toutefois, la charge maximale de l'essieu moteur appartenant à un groupe de deux essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à condition que la charge totale du groupe ne dépasse pas, en fonction de la distance séparant les deux essieux, les valeurs suivantes : | 11,5 tonnes | R312-6 |
| 4° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte un véhicule à moteur à trois essieux avec semi-remorque à deux ou trois essieux transportant en opération de transport intermodal un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds). | 13,72 mètres | R312-4 |
| 4° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte un véhicule à moteur à trois essieux avec semi-remorque à deux ou trois essieux transportant en opération de transport intermodal un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds). | 44 tonnes | R312-4 |
| 3° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure à 1,35 mètre, la plus grande des deux valeurs suivantes : a) 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ; b) 16 tonnes ; | 1 mètre | R312-6 |
| 3° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure à 1,35 mètre, la plus grande des deux valeurs suivantes : a) 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ; b) 16 tonnes ; | 1,35 mètre | R312-6 |
| 3° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure à 1,35 mètre, la plus grande des deux valeurs suivantes : a) 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ; b) 16 tonnes ; | 0,90 mètre | R312-6 |
| 3° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure à 1,35 mètre, la plus grande des deux valeurs suivantes : a) 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ; b) 16 tonnes ; | 13,15 tonnes | R312-6 |
| 3° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure à 1,35 mètre, la plus grande des deux valeurs suivantes : a) 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ; b) 16 tonnes ; | 0,65 tonne | R312-6 |
| 3° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure à 1,35 mètre, la plus grande des deux valeurs suivantes : a) 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ; b) 16 tonnes ; | 16 tonnes | R312-6 |
| L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes, cette limite étant fixée à 12 tonnes pour un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque, circulant à plus de 40 tonnes. | 13 tonnes | R312-5 |
| L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes, cette limite étant fixée à 12 tonnes pour un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque, circulant à plus de 40 tonnes. | 12 tonnes | R312-5 |
| L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes, cette limite étant fixée à 12 tonnes pour un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque, circulant à plus de 40 tonnes. | 40 tonnes | R312-5 |
| Ces dérogations peuvent être portées jusqu'à la limite maximale de deux tonnes pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3, dans les configurations mentionnées aux 1°, 2° et 6° du I, ainsi que dans les configurations mentionnées aux II et III, lorsque le véhicule à moteur est à émission nulle. | deux tonnes | R312-4 |
| Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensemble constitué d'un véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur à 32 tonnes, le coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d'une valeur égale à 80 % du rapport entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans pouvoir être supérieur à 1,5. | 32 tonnes | R312-3 |
| Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensemble constitué d'un véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur à 32 tonnes, le coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d'une valeur égale à 80 % du rapport entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans pouvoir être supérieur à 1,5. | 32 tonnes | R312-3 |
| Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensemble constitué d'un véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur à 32 tonnes, le coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d'une valeur égale à 80 % du rapport entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans pouvoir être supérieur à 1,5. | 32 tonnes | R312-3 |
| La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes peut, lorsqu'ils sont en charge, dépasser 16,5 mètres sans excéder 20 mètres, ce dernier chiffre comprenant l'éventuel dépassement du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3 mètres. | 16,5 mètres | R312-14 |
| La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes peut, lorsqu'ils sont en charge, dépasser 16,5 mètres sans excéder 20 mètres, ce dernier chiffre comprenant l'éventuel dépassement du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3 mètres. | 20 mètres | R312-14 |
| La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes peut, lorsqu'ils sont en charge, dépasser 16,5 mètres sans excéder 20 mètres, ce dernier chiffre comprenant l'éventuel dépassement du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3 mètres. | 3 mètres | R312-14 |
| La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes peut, lorsqu'ils sont en charge, dépasser 16,5 mètres sans excéder 20 mètres, ce dernier chiffre comprenant l'éventuel dépassement du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3 mètres. | 3,5 tonnes | R312-14 |
| I.-Sur les véhicules ou éléments de véhicules comportant plus de deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit pas, en fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs de ce groupe, dépasser les valeurs suivantes : a) Pour une distance entre deux essieux consécutifs inférieure à 0,90 mètre : | 0,90 mètre | R312-6 |
| 1° La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque, ne doit pas excéder 15,65 mètres ; | 15,65 mètres | R312-12 |
| Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids autorisé. | une tonne | R312-8 |
| Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids autorisé. | une tonne | R312-8 |
| Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids autorisé. | contraventions de la quatrième classe | R312-8 |
| Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,1 du coefficient autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,1 du coefficient autorisé. | contraventions de la quatrième classe | R312-3 |
| VII.-Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé. | une tonne | R312-4 |
| VII.-Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé. | une tonne | R312-4 |
| VII.-Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé. | contraventions de la quatrième classe | R312-4 |
| 1° La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train double entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la semi-remorque attelée au véhicule articulé, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule articulé et l'avant de la semi-remorque, ne doit pas excéder 15,65 mètres ; | 15,65 mètres | R312-13 |
| Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne de la charge autorisée et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne de la charge autorisée. | 0,3 tonne | R312-5 |
